Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 50% Aragonez, 30% Touriga Nacional, 20% Alfrocheiro |
| Harmonizar | Acompanha bem com carnes vermelhas, peixes no forno, massas, caça e queijos estruturados. Consumir a 18ºC. |
| Prémios | Berliner Wine Trophy 2022: Medalha de Ouro|Os Melhores Vinhos do Dão Engarrafado: Medalha de Ouro|Wine & Spirits Magazine: Best Buy|Wine Enthusiast: Best Buy |
| Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
| Ficha técnica |



