Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Denominação | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 40% Baga, 40% Touriga Nacional e 20% Bical |
| Harmonizar | É ideal para acompanhar queijos maturados e iguarias de confecção estruturada e delicada da cozinha Mediterrânica, Chinesa, Indiana e Africana. Consumir a 18ºC. |
| Prémios | Revista HG&T Jan/Fev 2021: 356, Medalha de Ouro. |
| Produtor | Quinta do Encontro - SOC. VIT. LDA. 3780 - 907 S. Lourenço do Bairro - Portugal |
| Ficha técnica |

