Informação adicional
Região | |
---|---|
Ano | |
País de Origem | |
Castas | |
Características | |
Capacidade | |
Alcoométrico volúmico | |
Género Alimentício | |
Estágio | |
Categoria | |
Denominação | |
Temperatura de Serviço | |
Enólogo | |
Marca | |
Tipo de Estágio |
Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
---|---|
Alergénios | Contém sulfitos. |
Composição | Composição: 40% Encruzado; 30% Cerceal Branco; 30% Bical |
Harmonizar | Como aperitivo, iguarias não muito condimentadas à base de peixes e carnes brancas. Consumir a 8ºC. |
Prémios | Wine Spectator - Top Values: All wines less than 15$|Wine Enthusiast: Best Buy |
Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
Ficha técnica |