Informação adicional
Região | |
---|---|
Ano | |
País de Origem | |
Castas | |
Características | |
Capacidade | |
Alcoométrico volúmico | |
Género Alimentício | |
Estágio | |
Denominação | |
Temperatura de Serviço | |
Enólogo | |
Marca | |
Tipo de Estágio |
Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
---|---|
Alergénios | Contém sulfitos. |
Composição | 100% Encruzado |
Harmonizar | Como aperitivo ou para acompanhar iguarias delicadas à base de peixes e carnes vermelhas grelhadas. Consumir a 8°C. |
Prémios | Concurso Mundial de Bruxelas 2022 - Tintos e Brancos: Prata|Grandes Escolhas 55: 18 Pontos |
Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
Ficha técnica |