Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Denominação | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 90% Encruzado e 10% Furmint |
| Harmonizar | Em momentos de lazer, para acompanhar acepipes diversos e para acompanhar sobremesas delicadas. Consumir a 12ºC. |
| Prémios | Grandes Escolhas: A escolha João Paulo Martins, 17,5 pontos|Os melhores vinho do Dão, 2020: medalha de ouro. |
| Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
| Ficha técnica |

