Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Denominação | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 50% Encruzado, 30% Bical, 20% Cerceal Branco |
| Harmonizar | Como aperitivo, iguarias não muito condimentadas à base de peixes, Carnes brancas e vermelhas grelhadas. Consumir a 10°C. |
| Prémios | Os melhores vinhos do Dão 2020: Medalha de Ouro|Bacchus 2020:Bacchus de Oro. |
| Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
| Ficha técnica |

