Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Denominação | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 50% Touriga Nacional, 25% Alfrocheiro e 25% Aragonez |
| Harmonizar | É ideal para acompanhar queijos maturados e iguarias de confecção estruturada e delicada da cozinha Mediterrânica, Chinesa, Indiana e Africana. Consumir a 18°C |
| Prémios | Wine Spectator: Top Values: Portuguese Reds $25 or Less|Wine Enthusiast: Selection | Editors’ Choice|Sakura - Japan Women Wine Awards - Medalha de Ouro|Bacchus - Bacchus de Oro|Concurso Vinhos Portugal - Grande Ouro|Os Melhores Vinhos do Dão Engarrafado - Medalha de Ouro |
| Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
| Ficha técnica |

