Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Denominação | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 100% Encruzado |
| Harmonizar | É ideal para acompanhar iguarias à base de peixes e carnes de confeção estruturada da cozinha Mediterrânica, Chinesa, Indiana e Africana. Consumir a 10ºC. |
| Prémios | International Wine Challenge: 95 pontos|Guia Corpo e Alma Aníbal Coutinho: 95 pontos| International Wine Challenge: 95 pontos, medalha de ouro|Concurso Mundial de Bruxelas:medalha de ouro|Os melhores vinho do Dão, 2020: medalha de ouro. |
| Produtor | Sociedade Agrícola de Santar, S.A. Santar - Portugal |
| Ficha técnica |


