Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 40% Antão Vaz, 30% Alvarinho e 30% Arinto |
| Harmonizar | Como aperitivo, iguarias não muito condimentadas à base de peixes e carnes brancas. |
| Prémios | Bacchus 2022:Melhor Vinho Português / Grande Ouro|Concurso Vinhos de Portugal 2022: Ouro|Revista Adega Brasil: 91 Pontos |
| Produtor | Herdade Monte da Cal S.A. 7460 Fronteira - Portugal |
| Ficha técnica |



Avaliações
Ainda não existem avaliações.