Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Categoria | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | 40% Touriga Nacional, 30% Alicante Bouschet, 30% Syrah |
| Harmonizar | Acompanha iguarias da cozinha mediterrânica, chinesa, indiana e africana. |
| Prémios | Tesxom 2022: Prata |
| Produtor | Herdade Monte da Cal S.A. 7460 Fronteira - Portugal |
| Ficha técnica |




Avaliações
Ainda não existem avaliações.