Informação adicional
| Região | |
|---|---|
| Ano | |
| País de Origem | |
| Castas | |
| Características | |
| Capacidade | |
| Alcoométrico volúmico | |
| Género Alimentício | |
| Estágio | |
| Denominação | |
| Temperatura de Serviço | |
| Enólogo | |
| Marca | |
| Tipo de Estágio |
| Condições especiais de conservação | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz |
|---|---|
| Alergénios | Contém sulfitos. |
| Composição | Uvas Aleatórias |
| Harmonizar | Acompanha iguarias da cozinha Mediterrânica, Chinesa, Indiana e Africana. |
| Prémios | James Suckling: 92 Pontos|Concurso Vinhos de Portugal 2022: Grande Ouro |
| Produtor | Herdade Monte da Cal S.A. 7460 Fronteira - Portugal |
| Ficha técnica |

